产品描述
产品特点
(1)快速磨削,每分钟去除量可达1000μm;
(2)一次最多可同时加载12个样品(25mm直径);
(3)10寸 LCD 触摸屏界面,简洁易懂;
(4)自定义程序库,操作简单便捷;
(5)砂轮修盘系统可以提高砂轮磨削性能,最大限度的节省时间,提高工件磨削效率;
(6)插拔冲洗管快速方便清洁研磨区域。
技术参数
| 磨石 | 尺寸 | ?350x?32x45mm |
| 速度 | 100-1500rpm | |
| 旋转方向 | 逆时针 | |
| 电机功率(S1) | 4.0kw | |
| 试样夹持盘 | 夹持盘直径 | 160mm(180mm选配) |
| 最大试样高度 | 40mm | |
| 加压力 | 50-700N | |
| 速度 | 10-125rpm | |
| 旋转方向 | 顺时针/逆时针 | |
| 电机功率 | 0.37KW | |
| 扭矩 | 17NM | |
| 磨去量控制 | 精度 | 0.1mm |
| 范围 | 0.1-10mm | |
| 砂轮修整 | 修整方式 | 自动[按时间、按磨削量变化]/手动 |
| 修整进给量 | 10-200μm | |
| 屏幕 | 尺寸 | 10英寸 |
| 操作环境 | 环境温度 | 5-40°C |
| 湿度 | <85%相对湿度,无冷凝 | |
| 电源 | 电压 | 3x380V+1PE+1NE |
| 额定功率 | 4.5kw | |
| 水箱 | 容积 | 66L |
| 流量 | 45L/min | |
| 过滤精度 | 80? | |
| 供气 | 空气压力 | 0.4–0.6Mpa |
| 最大耗气量 | 20L/min | |
| 抽气[选配] | 风量 | 180m3/h |
| 功率 | 0.18kw | |
| 尺寸[合盖] | WxDxH | 800x900x1650mm |
| 重量 | 490kg | |
高质量
我们的生产能力可以满足不同客户不同采购量的需求。
优惠价格
作为专业的中国定制自动切断机制造商,我们拥有自己的设备,一站式生产,厂家直销,质优价廉。
客户服务
我们拥有强大的生产团队,可以根据客户提供的产品描述或样品开发和生产定制自动切断机。
丰富的产品
我们的产品可以满足许多不同行业的开发和生产。
联系我们
相关产品